Cold
| オリーブ | 400円 |
|---|---|
| ササミスモーク(軽いおつまみにどうぞ) | 600円 |
| 合鴨パストラミ(黒故障がきいた柔らかい合鴨スモーク) | 800円 |
| 生ハム(クリームチーズ添え) | 850 円 |
| スモークサーモンカルパッチョ風(サラダ仕立て) | 880 円 |
| チーズ盛り合わせ | 1,000 円 |
Vegetable
| 自家製ピクルス | 600 円 |
|---|---|
| シーザーズサラダ(クリーミーなドレッシング) | 880 円 |
| 色とりどりサラダ(イタリアンドレッシング) | 800 円 |
| 和風サラダ(たっぷり鰹節に特製ドレッシング) | 880 円 |
Meat
| 豚のしょうが焼き(豚バラと玉ねぎを甘味なタレでジューシーな生姜焼きにしました) | 880 円 |
|---|---|
| チョリソー(ピリ辛ソーセージ) | 900 円 |
| 牛肉の赤ワイン煮(コクがあり甘味のビーフシチュー) | 1,700 円 |
Seafood
| ホタテの燻製オイルマリネ | 650 円 |
|---|
Fried
| フライドポテト(皮付きでホクホク) | 600 円 |
|---|---|
| タコの唐揚げ(タコの歯触りが良いです) | 650円 |
| フライドチキン(さくさく衣で中ジューシーです) | 800 円 |
Pasta
| ペペロンチーノ(緑葉野菜とキノコ入りピリ辛パスタ) | 900 円 |
|---|---|
| ナポリタン(Cozy オリジナルケチャップ味) | 950 円 |
| カルボナーラ(3 種のチーズと黒胡椒と卵黄のクリームパスタ) | 1,000 円 |
Pizza & fried rice
| 焼き飯(まかないチャーハン) | 800 円 |
|---|---|
| 自家製ミックスピザ(トマトソース or バジルソース *選べます) | 1,100 円 |
Dry
| ナッツ | 400 円 |
|---|---|
| チョコレート | 500 円 |
Beer
| 生ビール(サントリー・ザ・プレミアムモルツ) | 750 円 |
|---|---|
| ジーマ | 700 円 |
| コロナ エキストラ | 850 円 |
| ギネス エクストラスタウト | 850 円 |
| サントリーオールフリー(ノンアルコール) | 650 円 |

スモークサーモン カルパッチョ風

自家製ピクルス

ササミスモーク

チーズ盛り合わせ

チョリソ

色とりどりサラダ

和風サラダ

豚のしょうが焼き

牛肉の赤ワイン煮

フライドチキン

焼き飯(まかないチャーハン)

自家製ミックスピザ

ナポリタン

カルボナーラ
焼酎
| 麦 八重丸 | 700円 |
|---|---|
| 芋 宝山 | 700円 |
| 泡盛 久米仙30° | 700円 |
Cocktail
ビールベース
| シャンディーガフ | 800 円 |
|---|---|
| パナシェ | 800 円 |
| レッドアイ | 800 円 |
| ドッグズ・ノーズ | 850 円 |
| レッド・バード | 850 円 |
ジンベース
| ジン・ソーダ | 800 円 |
|---|---|
| ジン・リッキー | 800 円 |
| ジン・トニック | 800 円 |
| ジン・バック | 800 円 |
| ジン・ライム | 800 円 |
| ジン・フィズ | 850 円 |
ラムベース
| ラム・ソーダ | 800 円 |
|---|---|
| ラム・リッキー | 800 円 |
| ラム・トニック | 800 円 |
| ラム・バック | 800 円 |
| ラム・ライム | 800 円 |
| ラム・オレンヂ | 800 円 |
| ラム・グレープフルーツ | 800 円 |
| キューバ・リバー | 800 円 |
| ラム・フィズ | 850 円 |
ウォッカベース
| ウオッカ・ソーダ | 800 円 |
|---|---|
| ウオッカ・リッキー | 800 円 |
| ウオッカ・トニック | 800 円 |
| ウオッカ・バック | 800 円 |
| ウオッカ・ライム | 800 円 |
| モスコー・ミュール | 800 円 |
| スクリュードライバー | 800 円 |
| ウオッカ・フィズ | 850 円 |
| ソルティー・ドッグ | 850 円 |
| ブラッディー・メアリー | 850 円 |
マイヤーズ
| ロック | 750 円 |
|---|---|
| マイヤーズラム・オレンジ | 800 円 |
| マイヤーズラムパンチ | 800 円 |
カンパリベース
| カンパリ・ソーダ | 800 円 |
|---|---|
| カンパリ・トニック | 800 円 |
| カンパリ・オレンヂ | 800 円 |
| カンパリ・グレープフルーツ | 800 円 |
| スプモーニ | 850 円 |
カルーアベース
| カルーア・ウーロン | 800 円 |
|---|---|
| カルーア・ソーダ | 800 円 |
| カルーア・ミルク | 800 円 |
ライチベース
| ライチ・ソーダ | 950 円 |
|---|---|
| ライチ・トニック | 950 円 |
| ライチ・ジンジャー | 950 円 |
| ライチ・オレンヂ | 950 円 |
| ライチ・グレープフルーツ | 950 円 |
カシスベース
| カシス・ウーロン | 800 円 |
|---|---|
| カシス・ソーダ | 800 円 |
| カシス・オレンヂ | 800 円 |
| カシス・グレープフルーツ | 800 円 |
梅酒
| ロック | 700 円 |
|---|---|
| 水割り | 700 円 |
| ソーダ割り | 750 円 |
Whisky
| サントリー角 | 700円 |
|---|---|
| バランタイン ファイネスト | 700 円 |
| カナディアンクラブ | 700 円 |
| ジョニーウォーカー黒12 年 | 800 円 |
| シーバスリーガル12 年 | 850 円 |
| ザ・マッカラン12 年 | 1,300 円 |
| オールドパー12 年 | 1,200 円 |
| 山崎12 年 | 1,500 円 |
Wine
グラスワイン
| 白(シャルドネ) | 700円 |
|---|---|
| 赤(カベルネソーヴィニヨン) | 700円 |
| Hot | 750円 |
スパークリングワイン シャンパン
| カヴァ スペイン | 3,700 円 |
|---|---|
| カヴァ スペイン(ハーフボトル) | 2,200 円 |
| モエ・エ・シャンドン | 13,500 円 |
白ワイン
| ガルダ・シャルドネ 北イタリア | 3,400 円 |
|---|---|
| ムートンカデソーヴィニヨンブラン | 4,000 円 |
赤ワイン
| ネロ・ダーヴォラ イタリア・シチリア州 | 3,600 円 |
|---|---|
| ムートン・カデ・ルージュ フランス | 4,000 円 |
| ブルゴーニュ・ピノ・ノワール/ラブレ・ロア | 5,600 円 |
Bourbon
| フォアローゼズ | 700 円 |
|---|---|
| IWハーパー | 750 円 |
| ジャックダニエル黒 | 780 円 |
| ワイルドターキー8 年 50.5° | 800 円 |
Brandy
| 電気ブラン 40° | 650円 |
|---|
Soft Drink
| ウーロン茶・緑茶・ホットコーヒー・紅茶 | 600円 |
|---|---|
| オレンジ・グレープフルーツジュース | 600円 |
| トマトジュース・アイスコーヒー | 600円 |
| ジンジャエール・コーラ | 600円 |
ボトルキープ
Whisky Bottle
| サントリー角 | 5,000 円 |
|---|---|
| バランタイン ファイネスト | 5,000 円 |
| カナディアンクラブ | 5,000 円 |
| ジョニーウォーカー黒12 年 | 7,500 円 |
| シーバスリーガル12 年 | 8,000 円 |
| ザ・マッカラン12 年 | 18,000 円 |
| オールドパー12 年 | 15,000 円 |
| 山崎12 年 | 22,500 円 |
Bourbon Bottle
| フォアローゼズ | 5,200 円 |
|---|---|
| IWハーパー ゴールドメダル | 6,000 円 |
| ジャックダニエル黒 | 7,000 円 |
| ワイルドターキー8 年 50.5° | 7,500 円 |
焼酎 Bottle
| 芋 さつま宝山25° | 4,000 円 |
|---|---|
| 麦 吉四六25° | 5,300 円 |
| 麦 魔界28°【10 本貯まると1 本サービス】 | 5,000 円 |
割物
| アイス | 700円 |
|---|---|
| ウォーター | 300円 |
| ホットウォーター | 400円 |
| ウーロン・緑茶ポット | 600円 |
| ソーダ | 400円 |
〒141-0021 東京都品川区上大崎3-9-14 TO ビルB1 Tel.03-3444-3423
営業時間/ 19:00~25:00 定休日/日曜・祝日